Størrelsesoversigt
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| TR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Målinger / mål (cm)
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYST | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| MIDJE / TALJE | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| HOFTE / KALÇA / HÜFTE | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
For produkter, der kun har cifrene 1 & 2, skal følgende størrelser tages i betragtning:
| 1 | 2 | |
|---|---|---|
| Størrelse | S-M | M-L |
For produkter, der indeholder cifrene 1, 2, 3 og 4, skal følgende størrelser tages i betragtning:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Størrelse | S | M | L | XL |
Indtast dine kropsmål i cm, og vælg din pasform.
Passform
Wir empfehlen die Größe:
Dine mål er tæt på den næste størrelse. Vi anbefaler at vælge den næste størrelse og få den tilpasset hos en skrædder — det er nemmere med aftenkjoler end at gøre dem større.
Andere Größen:
Keine passende Größe gefunden.